การคำนวณราคาเบื้องต้น |
||
ราคา ณ ลานประมูลประเทศญี่ปุ่น Ex-Yard | 3,800,000 JPY | |
---|---|---|
ราคา CIF แหลมฉบัง | 4,204,893 JPY | |
ราคา CIF แหลมฉบังเป็นเงินบาท | 1,303,517 บาท | |
ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,532,275 บาท | |
ราคาทั้งหมดกรณีส่งออก | 1,366,857 บาท |
* ค่าภาษีอากรคำนวณจากราคานำเข้า (CIF) แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาประเมินของกรมศุลกากร
อัตราแลกเปลี่ยน | 100 JPY = 31.00 บาท |
---|---|
ราคาที่ยื่นประมูล (สกุลเงินเยน) | 3,800,000 JPY |
ค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้า ค่าประกันสินค้า ค่าระวางเรือจากต้นทางประเทศญี่ปุ่นถึงท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทย | 404,893 JPY |
ราคาสินค้ารวมค่าใช้จ่ายถึงประเทศไทย (สกุลเงินเยน) | 4,204,893 JPY |
ราคาสินค้ารวมค่าใช้จ่ายถึงประเทศไทย คิดเป็นเงินบาท | 1,303,517 บาท |
ค่าภาษีนำเข้า 5% | 65,176 บาท |
รวมค่าสินค้า + อากรนำเข้า | 1,368,693 บาท |
ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า จากท่าเรือแหลมฉบัง ถึง บริษัทเจเอสเอสอาร์อ๊อกชั่น | 20,000 บาท |
ค่าขนส่งสินค้า จากท่าเรือแหลมฉบัง ถึง บริษัทเจเอสเอสอาร์อ๊อกชั่น | 8,000 บาท |
ค่าดำเนินการฝากประมูล 3% จากราคาสินค้า คำนวณเป็นเงินบาท | 35,340 บาท |
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,432,033 บาท |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | 100,242 บาท |
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,532,275 บาท |
* ค่าภาษีอากรคำนวณจากราคานำเข้า (CIF) แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาประเมินของกรมศุลกากร
บริษัท : เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด. © 2019
เลขที่ 65/5 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
เบอร์โทร 02-704-9560 ( คุณ คุณภัตพล ยอดพิจิตร ) , 02-704-9517 อีเมล์ ( คุณ คุณน้ำฝน สิทธิเจริญโชคชัย ) pakkapon@jssr.co.th ,numfon@jssr.co.th